<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Золотарёв А.Ю. – “Наука и экономика будущего” &#124; Видео</title>
	<atom:link href="http://www.vixri.ru/?feed=rss2&#038;p=1288" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vixri.ru/?p=1288</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 08:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=Z.z</generator>
	<item>
		<title>От: Сергей</title>
		<link>http://www.vixri.ru/?p=1288&#038;cpage=1#comment-19425</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 06:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vixri.com/?p=1288#comment-19425</guid>
		<description>Молодец. Объяснил понятно и доходчиво. Школьные учебники надо составлять так же образно как этот парень составил лекцию. 
БУДУЩЕЕ - за такими инженерами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Молодец. Объяснил понятно и доходчиво. Школьные учебники надо составлять так же образно как этот парень составил лекцию.<br />
БУДУЩЕЕ &#8211; за такими инженерами.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Светлана</title>
		<link>http://www.vixri.ru/?p=1288&#038;cpage=1#comment-19408</link>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 04:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vixri.com/?p=1288#comment-19408</guid>
		<description>Мне очень понравилось! И как здорово,что об этом говорят УЧЕННЫЕ!!!ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне очень понравилось! И как здорово,что об этом говорят УЧЕННЫЕ!!!ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Вениамин Николаевич Токалин</title>
		<link>http://www.vixri.ru/?p=1288&#038;cpage=1#comment-19395</link>
		<dc:creator>Вениамин Николаевич Токалин</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 18:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vixri.com/?p=1288#comment-19395</guid>
		<description>Посмотрел немного Золотарёва... ВОЗМУТИТЕЛЬНО... Для такого уравня говорить, что Земля КРУГЛАЯ... и говорить о том, что космонавты это ВИДЯТ - это просто Недоумие. Да, Земля Круглая... Мяч тоже Круглый... Обруч тоже Круглый... Так, что же такое - КРУГЛЫЙ? Шар - Круглый. Блин - Круглый. Но Блин Плоский, а Шар? И комонавты видят не ШАР, они видят КРУГ. Плоский, как Блин. ПРОЕКЦИЮ ШАРА. Вот это нужно Понимать. И об этом нужно Говорить. И если тот же Золотарёв об этом не говорит, то он этого не Понимает. Если он держит это, что называется, в УМЕ, то этого не ВИДНО. Окружение не видит ЗНАКА, Отражающего МЫСЛЬ. Значит, человек не Умеет передавать ОБРАЗ. И не сможет НАУЧИТЬ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Посмотрел немного Золотарёва&#8230; ВОЗМУТИТЕЛЬНО&#8230; Для такого уравня говорить, что Земля КРУГЛАЯ&#8230; и говорить о том, что космонавты это ВИДЯТ &#8211; это просто Недоумие. Да, Земля Круглая&#8230; Мяч тоже Круглый&#8230; Обруч тоже Круглый&#8230; Так, что же такое &#8211; КРУГЛЫЙ? Шар &#8211; Круглый. Блин &#8211; Круглый. Но Блин Плоский, а Шар? И комонавты видят не ШАР, они видят КРУГ. Плоский, как Блин. ПРОЕКЦИЮ ШАРА. Вот это нужно Понимать. И об этом нужно Говорить. И если тот же Золотарёв об этом не говорит, то он этого не Понимает. Если он держит это, что называется, в УМЕ, то этого не ВИДНО. Окружение не видит ЗНАКА, Отражающего МЫСЛЬ. Значит, человек не Умеет передавать ОБРАЗ. И не сможет НАУЧИТЬ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.vixri.ru @ 2026-04-28 04:22:57 by W3 Total Cache -->